Bei der starren Einbaugarnitur handelt es sich um eine einfache Ausführung, bei der das abnehmbare Schutzrohr die Länge-Anpassung der Einbaugarnitur direkt auf der Baustelle ermöglicht. Die Einbaugarnitur RENKO bietet sich sowohl für den Anschluss an Schieber als auch Ventilanbohrschellen an.

Die teleskopische Einbaugarnitur RENKO ermöglicht eine individuelle Anpassung des Bedienelementes an die jeweilige Einbautiefe bereits in der Erde verlegter Armaturen. Bei dieser teleskopischen Einbaugarnitur handelt es sich um eine einfache Ausführung, die in der bewährten HECKL-Qualität hergestellt worden ist. Die Montage der Garnitur ist einfach und benötigt kein zusätzliches Werkzeug. Der Anschluss an die Ventilspindel der anzuschließenden Armatur erfolgt mittels Kuppelmuffe und Clip-Splint.

Starre Einbaugarnituren Starrkopf

Starre Einbaugarnituren für Schieber

Artikel-Nr. DN RD [m] L [m] Gewicht [kg] Verpackungseinheit (St./Palette)
ZA112050000xx 40-50 1,50 1,05 4,1 40
ZA113050000xx 40-50 2,00 1,55 5,6 40
ZA112080000xx 65-80 1,50 1,05 4,1 40
ZA113080000xx 65-80 2,00 1,55 5,6 40
ZA112150000xx 100-150 1,50 1,05 4,1 40
ZA113150000xx 100-150 2,00 1,55 5,6 40
ZA112200000xx 200 1,50 1,05 4,8 40
ZA113200000xx 200 2,00 1,55 6,6 40
ZA112300000xx 250-300 2,00 1,55 4,8 40
ZA113300000xx 250-300 1,50 1,05 6,6 40

Starre Einbaugarnituren für Ventile

Artikel-Nr. DN RD [m] L [m] Gewicht [kg] Verpackungseinheit (St./Palette)
ZC132yyy000xx 20-50 1,50 1,30 3,2 80
ZC133yyy000xx 2,00 1,80 4,2 80

Teleskopische Einbaugarnituren Preisgünstig

Teleskopische Einbaugarnituren für Schieber

Artikel-Nr. DN RD [m] L [m] Gewicht [kg] Verpackungseinheit (St./Palette)
ZA239050000xx 40-50 0,8-1,1 0,5 3,0 40
ZA240050000xx 40-50 1,0-1,4 0,63 3,5 40
ZA241050000xx 40-50 1,2-1,8 0,82 4,3 40
ZA242050000xx 40-50 1,4-2,2 1,12 5,7 40
ZA243050000xx 40-50 1,9-3,2 1,52 7,6 40
ZA239080000xx 65-80 0,9-1,1 0,5 3,0 40
ZA240080000xx 65-80 1,0-1,4 0,63 3,5 40
ZA241080000xx 65-80 1,2-1,8 0,82 4,3 40
ZA242080000xx 65-80 1,4-2,2 1,12 5,7 40
ZA243080000xx 65-80 1,9-3,2 1,52 7,6 40
ZA239150000xx 100-150 0,9-1,1 0,5 3,0 40
ZA240150000xx 100-150 1,0-1,4 0,63 3,5 40
ZA241150000xx 100-150 1,2-1,8 0,82 4,3 40
ZA242150000xx 100-150 1,4-2,2 1,12 5,7 40
ZA243150000xx 100-150 1,9-3,2 1,52 7,6 40
ZA239200000xx 200 1,1-1,3 0,5 4,1 40
ZA240200000xx 200 1,2-1,6 0,63 4,5 40
ZA241200000xx 200 1,4-2,0 0,82 5,7 40
ZA242200000xx 200 1,6-2,5 1,12 7,6 40
ZA243200000xx 200 2,0-3,3 1,52 10,1 40
ZA239300000xx 250-300 1,3-1,5 0,5 4,1 40
ZA240300000xx 250-300 1,4-1,8 0,63 4,5 40
ZA241300000xx 250-300 1,6-2,2 0,82 5,7 40
ZA242300000xx 250-300 1,8-2,7 1,12 7,6 40
ZA243300000xx 250-300 2,3-3,6 1,52 10,1 40

Teleskopische Einbaugarnituren für Ventile

Artikel-Nr. DN RD [m] L [m] Gewicht [kg] Verpackungseinheit (St./Palette)
ZC238yyy000xx 20-50 0,7-1,1 0,50 2,8 80
ZC239yyy000xx 1,0-1,4 0,65 2,8 80
ZC240yyy000xx 1,1-1,7 0,80 3,3 80
ZC241yyy000xx 1,3-2,1 1,00 4,1 80
ZC242yyy000xx 1,5-2,5 1,25 4,9 80