

| Range max. | 360 |
|
Interface |
Analog/ Incremental |
| Temp. min. | -30° C |
| Temp. max. | 85° C |

| Range max. | 5760 |
| Interface | Analog |
| Temp. min. | -30° C |
| Temp. max. | 85° C |

| Range max. | 360 |
|
Interface |
Analog/SSI/SPI Incremental |
| Temp. min. | -40° C |
| Temp. max. | 85° C |

| Range max. | 360 |
| Interface | Analog |
| Temp. min. | -40° C |
| Temp. max. | 125° C |

| Range max. | 360 |
| Interface | Analog |
| Temp. min. | -40° C |
| Temp. max. | 140° C |

| Range max. | 5760 |
| Interface | Analog/SSI/SPI |
| Temp. min. | -40° C |
| Temp. max. | 85° C |

| Range max. | 360 |
| Interface | Analog/CANopen |
| Temp. min. | -40° C |
| Temp. max. | 85° C/105° |

| Range max. | 360 |
| Interface | Analog/CANopen |
| Temp. min. | -40° C |
| Temp. max. | 85° C/105° |

| Range max. | 360 |
| Interface | Analog |
| Temp. min. | -40° C |
| Temp. max. | 125° C |

| Range max. | 360 |
| Interface | Analog |
| Temp. min. | -40° C |
| Temp. max. | 85/125° C |

| Range max. | 360 |
| Interface | Analog |
| Temp. min. | -40° C |
| Temp. max. | 125° C |

| Range max. | 345 |
| Interface | ratiometrisch |
| Temp. min. | -40° C |
| Temp. max. | 100° C |

| Range max. | 345 |
| Interface | ratiometrisch |
| Temp. min. | -40° C |
| Temp. max. | 100° C |

| Range max. | 345 |
| Interface | ratiometrisch |
| Temp. min. | -40° C |
| Temp. max. | 100° C |

| Range max. | 345 |
| Interface | ratiometrisch |
| Temp. min. | -40° C |
| Temp. max. | 100° C |

| Range max. | 178/355 |
| Interface | ratiometrisch |
| Temp. min. | -40/-55° C |
| Temp. max. | 100° C |

| Range max. | 355 |
| Interface | ratiometrisch |
| Temp. min. | -40° C |
| Temp. max. | 100° C |

| Range max. | 345 |
| Interface | ratiometrisch |
| Temp. min. | -25° C |
| Temp. max. | 70° C |

| Range max. | 355 |
| Interface | ratiometrisch |
| Temp. min. | -40° C |
| Temp. max. | 100° C |

| Range max. | 350 |
| Interface | ratiometrisch |
| Temp. min. | -40° C |
| Temp. max. | 120° C |

| Range max. | 360 |
| Interface | ratiometrisch |
| Temp. min. | 0° C |
| Temp. max. | 70° C |

| Range max. | 360 |
| Interface | ratiometrisch |
| Temp. min. | 0° C |
| Temp. max. | 70° C |

| Range max. | 3845 |
| Interface | ratiometrisch |
| Temp. min. | -40° C |
| Temp. max. | 100° C |

| Range max. | 3845 |
| Interface | ratiometrisch |
| Temp. min. | -40° C |
| Temp. max. | 100° C |

| Range max. | 335 |
| Interface | ratiometrisch |
| Temp. min. | -40° C |
| Temp. max. | 85° C |

| Range max. | 345 |
| Interface | ratiometrisch |
| Temp. min. | -40° C |
| Temp. max. | 120° C |

| Range max. | 355 |
| Interface | ratiometrisch |
| Temp. min. | -40° C |
| Temp. max. | 100° C |


| Range max. | 1000 mm |
|
Interface |
Analog/SSI/CANopen/ IO-Link |
| Temp. min. | -40° C |
| Temp. max. | 85° C |

| Range max. | 4250 mm |
|
Interface |
Analog/Start-Stop/SSI/Incremental |
| Temp. min. | -40° C |
| Temp. max. | 85° C |

| Range max. | 4250 mm |
|
Interface |
Analog/Start-Stop/SSI/CANopen/ IO-Link |
| Temp. min. | -40° C |
| Temp. max. | 85° C |

| Range max. | 2500 mm |
| Interface | Analog |
| Temp. min. | -40° C |
| Temp. max. | 105° C |

| Range max. | 2500 mm |
| Interface | Analog |
| Temp. min. | -40° C |
| Temp. max. | 105° C |

| Range max. | 50 mm |
| Interface | Analog |
| Temp. min. | -40° C |
| Temp. max. | 105° C |

| Range max. | 200 mm |
| Interface | Analog |
| Temp. min. | -40° C |
| Temp. max. | 125° C |

| Range max. | 100 mm |
| Interface | Analog |
| Temp. min. | -40° C |
| Temp. max. | 100° C |

| Range max. | 10 mm |
| Interface | Analog |
| Temp. min. | -25° C |
| Temp. max. | 70° C |

| Range max. | 20 mm |
| Interface | Analog |
| Temp. min. | -30° C |
| Temp. max. | 70° C |

| Range max. | 150 mm |
| Interface | ratiometrisch |
| Temp. min. | -40° C |
| Temp. max. | 85° C |

| Range max. | 100 mm |
| Interface | ratiometrisch |
| Temp. min. | -40° C |
| Temp. max. | 85° C |

| Range max. | 150 mm |
| Interface | ratiometrisch |
| Temp. min. | -30° C |
| Temp. max. | 100° C |

| Range max. | 100 mm |
| Interface | ratiometrisch |
| Temp. min. | -30° C |
| Temp. max. | 100° C |

| Range max. | 300 mm |
| Interface | ratiometrisch |
| Temp. min. | -40° C |
| Temp. max. | 85° C |

| Range max. | 300 mm |
| Interface | ratiometrisch |
| Temp. min. | -40° C |
| Temp. max. | 85° C |

| Range max. | 200 mm |
| Interface | ratiometrisch |
| Temp. min. | -40° C |
| Temp. max. | 85° C |

| Range max. | 300 mm |
| Interface | ratiometrisch |
| Temp. min. | -40° C |
| Temp. max. | 100° C |

| Range max. | 300 mm |
| Interface | ratiometrisch |
| Temp. min. | -40° C |
| Temp. max. | 100° C |

| Range max. | 750 mm |
| Interface | ratiometrisch |
| Temp. min. | -30° C |
| Temp. max. | 100° C |

| Range max. | 750 mm |
| Interface | ratiometrisch |
| Temp. min. | -30° C |
| Temp. max. | 100° C |

| Range max. | 750 mm |
| Interface | ratiometrisch |
| Temp. min. | -30° C |
| Temp. max. | 100° C |

| Range max. | 900 mm |
| Interface | ratiometrisch |
| Temp. min. | -30° C |
| Temp. max. | 100° C |

| Range max. | 3000 mm |
| Interface | ratiometrisch |
| Temp. min. | -30° C |
| Temp. max. | 100° C |

| Range max. | 300 mm |
| Interface | ratiometrisch |
| Temp. min. | -40° C |
| Temp. max. | 100° C |

| Range max. | 250 mm |
| Interface | ratiometrisch |
| Temp. min. | -40° C |
| Temp. max. | 100° C |

| Range max. | 300 mm |
| Interface | ratiometrisch |
| Temp. min. | -40° C |
| Temp. max. | 100° C |

| Range max. | 500 mm |
| Interface | ratiometrisch |
| Temp. min. | -40° C |
| Temp. max. | 125° C |

















