
| Energy | 15 Wh up to 80 Wh |
| C-rate | C/10 up to 10C |
| Anode | graphite, lithium-titanate |
| Cathode | NMC, NCA, LFP |
| Electrolyte | will be adapted to anode and cathode material |
| Seperator | ceramic, flexible |



| Cell technology | NCO Titanate |
| Nominal energy (C/10) | 3,2 kWh |
| Nominal voltage | 50,6 V |
| Permanent current | 60 A (1C) |
| Efficiency (C/3) | > 90% |
| Expected cycles (100% DoD, 20°C) | more than 15.000 |
| Expected lifetime (20°C) | over 10 years |
| Width | 750 mm |
| Depth | 520 mm |
| Height | 300 mm |
| Weight | approx. 120 kg |
| Temperature range (maximal) | -10°C - +40°C |
| Scalability | max. 3 parallel |
| Communication | CAN-Bus |

| Cell technology | NCO Titanat |
| Nominal capacity | 25 kWh |
| Nominal power | 25 kW |
| Peak power | 50 kW |
| Nominal voltage | 230 / 400 VAC |

| Cell technology | NCO Titanat |
| Nominal capacity | 50 kWh |
| Nominal power | 50 kW |
| Peak power | 100 kW |
| Nominal voltage | 230 / 400 VAC |

| Cell technology | NCO Titanat |
| Nominal capacity | 75 kWh |
| Nominal power | 75 kW |
| Peak power | 150 kW |
| Nominal voltage | 230 / 400 VAC |

| Cell technology | NCO Titanat |
| Nominal capacity | 100 kWh |
| Nominal power | 100 kW |
| Peak power | 200 kW |
| Nominal voltage | 230 / 400 VAC |

| Cell technology | NCO Titanat |
| Nominal capacity | 200 kWh |
| Nominal power | 200 kW |
| Peak power | 400 kW |
| Nominal voltage | 230 VAC - 52 kVAC |
| Size | 20 ft Container |

| Cell technology | NCO Titanat |
| Nominal capacity | 500 kWh |
| Nominal power | 500 kW |
| Peak power | 1 MW |
| Nominal voltage | 230 VAC - 52 kVAC |
| Size | 40 ft Container |








